A szerződések, számlák és megrendelések kötelező közzététele az információkhoz való
szabad hozzáférésről szóló törvény értelmében.
Názov zmluvy | Číslo | Obchodné meno | Sídlo | IČO | Predmet | Hodnota | Dát. uzavretia | Dát. účinnosti | Platnosť do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o poskytnutí dotácie | 1/2019 | Nitriansky samosprávny kraj | Rázusova 2A, 94901 Nitra | 37861298 | Poskytnutie dotácie štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí. | 67682,77 EUR s DPH | 28.12.2018 | 29.12.2018 | 31.12.2020 |
Nájomná zmluva | 2/2019 | Patrik Balogh | Konkolyho 1541/20, Hurbanovo | Prenájom telocvična na účely nácviku basketbalu | 7,00 EUR/hod. | 7.1.2019 | 8.1.2019 | 31.1.2019 | |
Zmluva o dodávke výkonov a tovarov | 3/2019 | Webhouse, s.r.o. | Paulínska 20, 91701 Trnava | 36743852 | Predĺženie registrácie domény | 9.1.2019 | 22.1.2019 | 21.1.2020 | |
Zmluva o obstaraní pobytu | 4/2019 | Rekreačné zariadenie Demänovka pri SOŠ polytechnickej | Demänovská cesta 669, 03101 Liptovský Mikuláš | 491942 | Ubytovanie žiakov lyžiarskeho kurzu s plnou penziou | 20,00 EUR na osobu na 1 deň | 23.1.2019 | 10.2.2019 | 16.2.2019 |
Kúpna zmluva | 5/2019 | HET SLOVAKIA, s.r.o. | Esterházyovcov 1549/25, 92401 Galanta | 36230782 | Predaj výrobkov so zľavou 19% | 117,41 | 31.1.2019 | 1.2.2019 | 31.12.2019 |
Nájomná zmluva | 6/2019 | Patrik Balogh | Konkolyho 1541/20, Hurbanovo | Prenájom telocvična na účely nácviku basketbalu | 8,00 EUR na hod. | 14.2.2019 | 15.2.2019 | 28.2.2019 | |
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu | 7/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kat. Malé podnikanie a organizácie | 2,06 Fixná FMSo (€/mesiac) | 15.2.2019 | 1.5.2019 | 30.4.2021 |
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu | 8/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kat. Malé podnikanie a organizácie | 2,06 Fixná FMSo (€/mesiac) | 15.2.2019 | 1.5.2019 | 30.4.2021 |
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu | 9/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kat. Malé podnikanie a organizácie | 2,06 Fixná FMSo (€/mesiac) | 15.2.2019 | 1.5.2019 | 30.4.2021 |
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu | 10/2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kat. Malé podnikanie a organizácie | 2,06 Fixná FMSo (€/za mesiac) | 15.2.2019 | 1.5.2019 | 30.4.2021 |
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov | 11/2019 | Patrik Balogh | Konkolyho 1541/20, Hurbanovo | Prenájom telocvične na účely nácviku basketbalu | 8,00 EUR/ hod. | 1.3.2019 | 2.3.2019 | 31.3.2019 | |
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme | 12/2019 | Mesto Hurbanovo | Komárňanská 91, Hurbanovo | 306452 | Prenájom veľkej sály Kultúrneho domu | 1,00 EUR | 1.3.2019 | 7.3.2019 | 07.03.2019 |
Zmluva o dodávke výkonov a tovarov | 13/2019 | Orbis Pictus Istropolitana, spol.s.r.o. | Hrachová 34, Bratislava | 17323266 | Dodávka vybraných učebníc | 192,90 EUR | 12.3.2019 | 13.3.2019 | 12.6.2019 |
Nájomná zmluva | 14/2019 | Patrik Balogh | Konkolyho 1541/20, Hurbanovo | Prenájom telocvične na účely nácviku basketbalu | 8,00 EUR/hod. | 5.4.2019 | 6.4.2019 | 30.4.2019 | |
Nájomná zmluva | 15/2019 | Mesto Hurbanovo | Komárňanská 91, Hurbanovo | 306452 | Prenájom KD- prednáška | 1,00 | 5.4.2019 | 6.4.2019 | 05.04.2019 |
Nájomná zmluva | 16/2019 | Mesto Hurbanovo | Komárňanská 91, Hurbanovo | 306452 | Prenájom športového ihriska za účelom usporiadania futbalového turnaja | 130,00 | 5.4.2019 | 11.4.2019 | 11.4.2019 |
Nájomná zmluva | 17/2019 | Patrik Balogh | Konkolyho 1541/20, Hurbanovo | Prenájom telocvične na účely nácviku basketbalu | 8,00 EUR/hod. | 3.5.2019 | 4.5.2019 | 31.5.2019 | |
Zmluva o dielo | 18/2019 | Tonal spol.s.r.o. | Ďurčanského 15, 94901 Nitra | 47693517 | Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí | 74640,59 EUR | 13.5.2019 | 14.5.2019 | do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska |
Zmluva na dodanie tovaru | 19/2019 | Novitech, Nové Zámky spol. s.r.o. | Komárňanská cesta 1, Nové Zámky | 34104445 | Dodávka a výmena 14 vstavaných diskov za 14 SSD disky | 2520,00 EUR | 27.5.2019 | 28.5.2019 | 30.6.2019 |
Zmluva o výpožičke | 20/2019 | SOS, zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo | Komárňanská 135, 94701 Hurbanovo | 654434 | Užívanie nebytových priestorov na administratívne účely | 61,87 EUR na mesiac | 29.5.2019 | 1.6.2019 | 31.5.2020 |
Nájomná zmluva na prenájom nebytoých priestorov | 21/2019 | Patrik Balogh | Konkolyho 1541/20, Hurbanovo | Užívanie nebytových priestorov na účely nácviku basketbalu | 8,00 EUR/hod. | 05.06.2019 | 6.6.2019 | 30.6.2019 | |
Zmluva o dielo | 22/2019 | Juraj Kováčik- Jukomont | Jasová 471, 94134 Jasová | 40350053 | Výmena okien a dverí na budove pavilónu "C" a telocvični | 73 269,24 | 17.6.2019 | 18.6.2019 | 30.9.2019 |
Nájomná zmluva | 23/2019 | Mesto Hurbanovo | Komárňanská 91, Hurbanovo | 306452 | Prenájom veľkej sály Kultúrneho domu | 1,00 | 21.6.2019 | 28.6.2019 | 28.6.2019 |
Návrh poistnej zmluvy | 24/2019 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | 585441 | Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami | 142,30 | 26.6.2019 | 1.7.2019 | 30.6.2023 |
Návrh poistnej zmluvy | 25/2019 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | 585441 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | 100,13 | 26.06.2019 | 1.7.2019 | 30.6.2023 |
Návrh poistnej zmluvy | 26/2019 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | 585441 | Poistenie majetku- živelné poistenie | 1 382,56 | 26.6.2019 | 1.7.2019 | 30.6.2023 |
Zmluva o poskytnutí grantu na Erasmus+ č.zmluvy-2019-1-SK01-KA102-060452 | 27/2019 | Slovenská akademická asociácia pre medz.spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdel a odb. prípravu | Križkova 9, Bratislava | 30778867 | Zmluva o poskytnutí grantu | 126 172,00 | 26.6.2019 | 1.9.2019 | 30.6.2021 |
Zmluva o poskytnutí grantu na Erasmus+ č.zmluvy-2019-1-SK01-KA101-059958 | 28/2019 | Slovenská akademická asociácia pre medz.spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdel a odb. prípravu | Križkova 9, Bratislava | 30778867 | Zmluva o poskytnutí grantu | 11 640,00 | 26.6.2019 | 1.9.2019 | 31.1.2021 |
Zmluva o partnerskej spolupráci | 29/2019 | UNI KREDIT, n.o. | B. Němcovej 8, 97401 Banská Bystrica | 42000726 | Rozvíjanie digitálnych kompetencií žiakov na stredných školách v pôsobnosti NSK | - | 16.9.2019 | 17.9.2019 | neurčito |
Dohoda o vzájomnej spolupráci | 30/2019 | Ján Bottyán, Team leader & Financial Strategist | Lodná 46572B, 945 01 Komárno | odborné prednášky a poradenstvo v oblasti finančnej gramotnosti pre žiakov | bezodplatne | 7.10.2019 | 8.10.2019 | 33.06.2020 | |
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov | 31/2019 | Ľubomír Korytiak | Pavlov Dvor 20, 94654 Hurbanovo | Užívanie nebyt. priestorov na účely halového futbalu 11.10.,18.10.,25.10.,1.11.,8.11.,15.11.,22.11.,29.11.,5.12.,12.12.2019 | 10,00 € na hodinu | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 12.12.2019 | |
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov | 32/2019 | Patrik Balogh | Konkolyho 1541/20, Hurbanovo | Užívanie nebyt. priestorov na účely nácviku basketbalu 20.10.,27.10.,3.11.,10.11.,17.11.,24.11.,01.12.,8.12.,15.12.,22.12.2019 | 10,00 € na hodinu | 18.10.2019 | 19.10.2019 | 22.12.2019 | |
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov | 33/2019 | Zoltán Ondrušek | Podzáhradná 10, Hurbanovo | Užívanie nebyt. priestorov na účely nácviku futbalu chlapcov 10.11.,17.11.,24.11.,01.12.,8.12.,15.12.,22.12.,29.12. 2019 | 10,00 € na hodinu | 5.11.2019 | 6.11.2019 | 29.12.2019 | |
Zmluva o dodávke výkonov a tovarov | 34/2019 | Webhouse s.r.o. | Paulínska 20, 91701 Trnava | 36743852 | Predĺženie registrácie domény | 8.11.2019 | 12.11.2019 | 11.11.2020 | |
Dodatok Ponuka E. Benefit | 35/2019 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava | Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | Zmena a doplnenie všetkých Zmlúv | 12.11.2019 | 1.1.2020 | 31.12.2020 | |
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti | 36/2019 | Mesto Hurbanovo | Komárňanská 91, Hurbanovo | 306425 | Prenájom veľkej sály Kultúrneho domu | 1,00 EUR | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 20.11.2019 |
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti | 37/2019 | Mesto Hurbanovo | Komárňanská 91, Hurbanovo | 306452 | Prenájom veľkej sály Kultúrneho domu | 1,00 EUR | 13.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 |
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov | 38/2019 | TJ Dynamo Bajč | Futbalový oddiel, Bajč | 31822738 | Prenájom telocvične na účely nácviku basketbalu | 10,00 EUR na hod. | 6.12.2019 | 13.12.2019 | 28.2.2020 |
Zmluva o obstarní pobytu | 39/2019 | Rekreačné zariadenie Demänovka pri SOŠ polytechnickej | Demänovská cesta 669, 03101 Liptovský Mikuláš | 491942 | Ubytovanie žiakov lyžiarskeho kurzu s plnou penziou | 128,10 na 1 osobu/ na 6 nocí | 2.12.2019 | 19.1.2020 | 25.1.2020 |
Návrh poistnej zmluvy | 40/2019 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | 585441 | Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel | 242,60/ na rok | 5.12.2019 | 6,.12.2019 | 30.6.2023 |
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov | 41/2019 | Balázs Vörös | Zelený Háj 1967, 94701 Hurbanovo | Užívanie nebyt. priestorov na účely nácviku basketbalu 29.12.19., 5.,19.,26.1., 2.,9.,16.,23.2., 1.3.2020 | 10,00 EUR/ hod. | 13.12.2019 | 29.12.2019 | 1.3.2020 | |
Zmluva na opravu plynovodu a regulátora | 42/2019 | PS-MOS, s.r.o. | Lúčna 2, 92705 Šaľa | 36542911 | Oprava plynovodu a regulátora v kotolni C pavilónu a šk. internátu | 4180 EUR | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 31.12.2019 |
Rámcová dohoda | 43/2019 | Mabonex Slovakia s.r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | Dodávka základných potravín do ŠJ | 18890,14 EUR | 18.12.2019 | 1.1.2020 | 31.12.2020 |
Rámcová dohoda | 44/2019 | Mabonex Slovakia s.r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov do ŠJ | 11960,38 EUR | 18.12.2019 | 1.1.2020 | 31.12.2020 |
Rámcová dohoda | 45/2019 | C.B.C.G, spol.s.r.o. | Palatínova 48, 94501 Komárno | 18049362 | Dodávka pekárenských výrobkov a čerstvého pečiva do ŠJ | 14324,20 EUR | 18.12.2019 | 1.1.2020 | 31.12.2020 |
Rámcová dohoda | 46/2019 | Mabonex Slovakia s.r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | Dodávka mrazených potravín | 7326,95 EUR | 19.12.2019 | 1.1.2020 | 31.12.2020 |
Rámcová dohoda | 47/2019 | ATC-JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | Dodávka vybraných základných potravín do ŠJ | 3408,22 EUR | 19.12.2019 | 1.1.2020 | 31.12.2020 |
Rámcová dohoda | 48/2019 | Frutix s.r.o. | Vajanského 49, Nové Zámky | 48235407 | Dodávka ovocia a zeleniny do ŠJ | 19030,80 EUR | 27.12.2019 | 1.1.2020 | 31.12.2020 |
Rámcová dohoda | 49/2019 | Ing. Július Beke, Mäso- údeniny | Železničná 8, 94501 Komárno | 45981353 | Čerstvá hydina, hydinové výrobky do ŠJ | 9389,50 EUR | 27.12.2019 | 1.1.2020 | 31.12.2020 |
Rámcová dohoda | 50/2019 | Ing. Július Beke, Mäso- údeniny | Železničná 8, 94501 Komárno | 45981353 | Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky | 32539,92 EUR | 27.12.2019 | 1.1.2020 | 31.12.2020 |
Iskola
Konkolyho 8
94701 Hurbanovo
Tel: 0915-720-646
035-760 2507
Kollégium
A. Fesztyho 3021/3
94701 Hurbanovo
Tel: 035-760 2166